REDIF 101
Magnetotérmico, Diferencial. Rearme automático.
General
Descripción | Magnetotérmico o diferencial. Rearme automático. | |||||
Controlador | Microcomputador con monitorización doble de proceso | |||||
Programación | Dos secuencias de rearme preconfiguradas: A (8 rearmes secuenciales) y B (18 rearmers secuenciales). | |||||
Operación | Seleccionable entre rearme manual o automático, tanto para Diferencial como para Magnetotérmico. | |||||
Estátus | LED y DO | |||||
Número de operaciones aseguradas | 20000 operaciones completas ON/OFF | |||||
Potencia consumida | 2.5W @ 230V CA | |||||
Voltaje nominal | 230V CA 50/60Hz |
Data Sheet
Especificaciones Mecánicas y Ambientales | |
Encapsulado | Estándar EN50022 para carril DIN de 35mm |
Dimensiones versión monofásica | 107x90x80mm (7 módulos para carril DIN de 35mm) |
Peso versión monofásica | 625gr |
Temperatura de trabajo | 0 a +40℃, también disponible -10 a +50℃ y -15 a +70℃ |
Normativa aplicada para el diseño | UNE 2060077 (CEI 278) EN 61008-1 (CEI 1008-1) EMC 89336 |
Magnetotérmico monofásico |
|
Magnetotérmico monofásico | General Electric |
Tipo estándar | EP60: capacidad de corte 10kA (IEC 60947-2); 6kA (IEC 60898) |
Tipo alternativo | EP100: capacidad de corte 15kA (IEC 60947-2); 10kA (IEC 60898) |
Curva estándar | C |
Curvas alternativas | D, B o K |
Corrientes nominales disponibles | 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50 o 63A |
Protección Diferencial |
|
Protección Diferencial | General Electric |
Tipo estándar | BP: protección de personas ante riesgo de electrocusión. |
Tipo alternativo | FP: protección de personas ante riesgo de electrocusión y contra el riesgo de un fallo de fuego eléctrico. |
Clase | A (corriente alterna) o CA (corriente alterna y/o de pulsos con componentes CC (DC)) |
Sensibilidad (I∆N) | 30 o 300mA |
Corrientes nominales disponibles | 25, 40 o 63A |