7WR M2
Pensado para analisis de red en línea principal o maquinaria de alto consumo.
Analizador de línea de alimentación con protecciones integradas: magnetotérmico, diferencial, sobre y baja tensión. Con doble mecanismo de desconección. Universal, teleprogramable, telecontrolable con servidor web y conexión Modbus TCP/IP. Opción de registro de eventos gráfica. Versión trifásica.
General
Descripción | Analizador de línea de alimentación con protecciones integradas: magnetotérmico, diferencial, sobre y baja tensión. Con doble mecanismo de desconección. Universal, teleprogramable, telecontrolable con servidor web y conexión Modbus TCP/IP. Opción de registro de eventos gráfica. Versión trifásica. |
Controlador | Microcomputador con monitorización doble de proceso. |
Programación | Configuración de alarmas, temporizadores, interacción TCP/IP, MODBUS y por entradas/salidas digitales. Con presentación de datos. |
Operación | Análisis, protección magentotérmica y diferencial, alarmas configurables por V e I. Con comunicación de datos y registro local disponible. |
Estado | Pantalla integrada con datos en tiempo real y servidor web con presentación gráfica de datos. |
Webserver | Representación de armónicos en tiempo real, 64 armónicos. Osciloscopio en tiempo real (V, I, RC). Representación RMS en tiempo real para 12 canales (V, I, W, RC, T, HR). Medición de corriente eficaz (True RMS). Medición de Pico de tensión. Medición de Pico de intensidad: Corriente eficaz (RMS) x √2. % de desbalance para Voltaje e Intenidad. Factor de cresta para Voltaje e Intensidad. Impedancia de línea Z (L) Maxímetro de Potencia Activa, integración programable de 10s a 15min. Contador de energía Activa y Reactiva importada (L y ∑L) Contador de energía Activa exportada (L y ∑L) Medición de más de 1600 parámetros. Configuración de alarmas. |
Comunicación e interacción | TCP/IP y MODBUS/TCP; 2DIO |
Data Sheet
Precisión de medida y resolución | |
Precisión de V e I, por versión | 0.2, 0.4% |
Precisión de Corriente Residual | 1% |
Precisión de Potencia Activa | 0,2% VRMS + 0,2% IRMS + 0,1% W 0,4% VRMS + 0,4% IRMS + 0,0% W |
Precisión de Potencia Aparente | 0,2% VRMS + 0,2% IRMS + 0,1% VA 0,4% VRMS + 0,4% IRMS + 0,0% VA |
Precisión de Potencia Reactiva | 0,2% VRMS + 0,2% IRMS + 1% var 0,4% VRMS + 0,4% IRMS + 1% var |
Precisión de Potencia CC (DC) | 0,2% VCC + 0,2% ICC + 0.1% WCC 0,4% VCC + 0,4% ICC+ 0.0% WCC |
Precisión de Potencia CA (AC) | 0,2% VCA + 0,2% ICA + 0.1% WCC 0,4% VCA + 0,4% ICA+ 0.0% WCC |
Resolución de Potencia Activa | 0.1W |
Resolución de Potencia Aparente (L and ∑L) | 0.1VA |
Resolución de P. R. Inductiva (L and ∑L) | 0.1varL |
Resolución de P. R. Capacitiva (L and ∑L) | 0.1varC |
Resolución de potencia importada | 0.1W |
Resolución de potencia exportada | 0.1W |
Especificaciones mecánicas y ambientales | |
Encapsulado | Estándar EN50022 para carril DIN de 35mm |
Dimensiones mecánicas y peso | Versión trifásica: 72x90x80mm (4 módulos para rail DIN de 35mm) / 350gr Magnetotérmico de 80, 100, 125 & 160A: 101.6x130x70mm / 1400gr Magnetotérmico de 250A: 140x150x70mm / 2100gr Controlador de motor de acción directa: 94x106149mm / 1460gr Bobina de disparo de alta velocidad: 110x60x140mm / 140gr Contactos auxiliares (opcional): 110x60x140mm / 6gr Anclaje para montaje en rail DIN: 180gr |
Dimensiones de toroides y peso | TRIT14: 41x44x19mm, ∅ interno 14mm / 70gr TRIT18: 70.80x30.70x52.60mm, ∅ interno 18mm / 185gr TRIT26: 90.40x30.30x76mm, ∅ interno 28mm / 300gr TRDF60: 117x32.4x119mm, ∅ interno 60mm / 250gr |
Temperatura de trabajo | 0 a +40℃, también disponible -10 a +50℃ y -15 a +70℃ |
Normativa aplicada para el diseño | EN 61008-1 (CEI 1008-1) EN 61008-2 (CEI 1008-2) UNE-20-600-77 (CEI-278) EN50550:2011 EN 60947-2 (anex B) CEI 60947 (anex B) UNE 20-600-77 (CEI-278) UNE EN 62053-22:2003 (IEC 62053-22:2003) UNE EN 6101-01:2011 (IEC 61010-01:2011) |
Alimentación y rangos seleccionables | |
Alimentación en línea 230V CA 50Hz | Potencia consumida: 1.8W @ 230VRMS |
Voltaje nominal: 230VRMS CA -20% +30% 50Hz | |
Rangos de medida de tensión: 500E y 1000E | |
Voltaje transitório (L-N): 1kV max. 300ms | |
Alimentación auxiliar 12, 24 & 48VDC y POE | Potencia consumida: 2.1W @ 12, 24 y 48VDC |
Voltaje nominal: 9 a 18VDC (versión 12V), 18 a 36VDC (versión 24V), 36 a 72VDC (versión 48V). | |
Rangos de medida de tensión: 500E y 1000E | |
Rangos de medida | |
Tensión (L-N) | 500E: 450VRMS CA 50Hz y 635VPK |
1000E: 450VRMS CA 50Hz y 635VPK | |
Tensión (L-L) | 500E: 500VRMS CA 50Hz y 700VPK |
1000E: 700VRMS CA 50Hz y 900VPK | |
Corriente por línea | 5A: de 50 a 10000A para transformadores estándar 70A: 100A para transformador toroidal 140A: 200A para transformador toroidal 280A: 400A para transdormador toroidal |
Medición de corriente diferencial | 300mA: 500mA 1000mA: 1400mA 3000mA: 4200mA |
C. Diferencial RMS | 300mA: 10 a 300.0mA 1000mA: 14 a 423mA 3000mA: 30 a 1000mA |
C. Diferencial PK | 300mA: 42 a 1414mA 1000mA: 100 a 3000mA 3000mA: 141 a 4242mA |
Escala de factor de potencia | 0.000 to 1.000 |
Frecuencia de línea (L1-N, L2-N, L3-N) | 45.0 to 55.0Hz |
Medición de temperatura | -40.0 a 100℃ |
Medición de Humedad | 0.0 a 100% Humedad relativa (HR) |
Medición distorsión armónica (THD) | 64 armónicos |
Distorsión armónica de Voltaje (L-N) | 0.1 to 999.9% |
Distorsión armónica de Corriente (L) | 0.1 to 999.9% |
Alarmas | |
Programables por Voltaje | ∆VPK, ∆VRMS, sobre y baja tensión. |
Programables por Corriente | ∆IPK, ∆IRMS, Corriente Diferencial, Corriente de neutro. |
Programables por Potencia | por Línea (L) y por maxímetro por Línea (L) |
Programables por Factor de Potencia y THD | por Línea (L); THD en Voltaje y Corriente. |
Por Frecuencia y Balance de Fases | L Bajo y Sobre frecuencia, Secuencia de Fases, Fallo de Fase, desbalance de Voltaje y Corriente. |
Preogramables por Temperatura y Humedad | Bajo y Sobre Temperatura, Bajo y Sobre Humedad |
Magnetotérmico trifásico | |
Controlador | Mediante electrónica interna |
Dispositivo de desconexión 1 | Bobina de emisión de alta velocidad: ABB SOR-C coil F/P 48 - 60Vac/dc |
Dispositivo de desconexión 2 | Motor de rearme automático: ABB Motor control mod. 220 - 250Vac/dc |
Magnetotérmico mono y trifásico | ABB: familia XT1N160 TMD |
Tipo estándar | R80 IM800 para 80A R100 IM1000 para 100A R125 IM1250 para 125A R160 IM1600 para 160A R250 IM2500 para 250A |
Potencia de corte | 36kA |
Corrientes nominales disponibles | 80, 100, 125, 160 o 250A |
Protección Diferencial | |
Controlador | Mediante electrónica interna |
Dispositivo de desconexión 1 | Bobina de emisión de alta velocidad: ABB SOR-C coil F/P 48 - 60Vac/dc |
Dispositivo de desconexión 2 | Motor de rearme automático: ABB Motor control mod. 220 - 250Vac/dc |
Dispositivo de medición | Transformador Toroidal. Precisión ± 1% ajustado en combinación con el módulo. |
Clase | AC (corriente alterna y/o de pulsos con componentes CC (DC)) |
Sensibilidad (I∆N) | (300 / 1000 / 3000mA) para corriente alterna y 1.7 x (IΔN) para corriente de pulsos con componentes CC (DC). |
Protección por Sobre Tensión | |
Controlador | Mediante electrónica interna |
Dispositivo de desconexión 1 | Bobina de emisión de alta velocidad: ABB SOR-C coil F/P 48 - 60Vac/dc |
Dispositivo de desconexión 2 | Motor de rearme automático: ABB Motor control mod. 220 - 250Vac/dc |
Según tipo de alimentación | Ver "Especificaciones de alimentación y rangos" |
Protección por Baja Tensión | |
Controlador | Mediante electrónica interna |
Dispositivo de desconexión 1 | Bobina de emisión de alta velocidad: ABB SOR-C coil F/P 48 - 60Vac/dc |
Dispositivo de desconexión 2 | Motor de rearme automático: ABB Motor control mod. 220 - 250Vac/dc |
Desconexión segura | Para un Voltaje Nominal por debajo de 180V a 210V durante más de 20 a 1000ms, configurable. |
Opciones | |
Registro gráfico de osciloscopio | Registro de hasta 600 eventos. |
Registro de energía en gráfico de barras | Memoria para 3 años, costes, emisiones, activa y reactiva. |